

الموسم 2026/27AFC Champions League Two
32 فريقاً
الترتيب
Group A
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|
| 1 | Al Wahda FC | 1 | +1 | 3 | W |
| 2 | Nasaf | 1 | 0 | 1 | D |
| 3 | Khalidiya | 1 | 0 | 1 | D |
| 4 | Al Kuwait | 1 | -1 | 0 | L |
Group B
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|
| 1 | Arkadag | 1 | +1 | 3 | WW |
| 2 | Al-Jazira | 1 | 0 | 1 | D |
| 3 | Gol Gohar | 1 | 0 | 1 | D |
| 4 | Muharraq | 1 | -1 | 0 | L |
Group C
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|
| 1 | Al-Rayyan SC | 1 | +1 | 3 | W |
| 2 | Al-Nahda | 1 | 0 | 1 | D |
| 3 | Al Taawon | 1 | 0 | 1 | D |
| 4 | Al Faisaly | 1 | -1 | 0 | L |
Group D
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|
| 1 | Al Shorta | 1 | +1 | 3 | W |
| 2 | Al Hussein | 1 | 0 | 1 | D |
| 3 | East Bengal | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Al Seeb | 1 | -1 | 0 | L |
Group E
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|
| 1 | Persib Bandung | 1 | +1 | 3 | WW |
| 2 | Viettel | 1 | 0 | 1 | D |
| 3 | Melbourne Victory | 1 | 0 | 1 | D |
| 4 | FC Seoul | 1 | -1 | 0 | L |
Group F
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|
| 1 | Adelaide United | 1 | +3 | 3 | W |
| 2 | Home United | 1 | 0 | 1 | D |
| 3 | BG Pathum United | 1 | 0 | 1 | D |
| 4 | Wofoo Tai Po | 1 | -3 | 0 | L |
Group G
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|
| 1 | Machida Zelvia | 1 | +2 | 3 | W |
| 2 | Shanghai Shenhua | 1 | +1 | 3 | W |
| 3 | Tampines Rovers | 1 | -1 | 0 | L |
| 4 | Svay Rieng | 1 | -2 | 0 | L |
Group H
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|
| 1 | Phnom Penh Crown | 1 | +1 | 3 | W |
| 2 | Gangwon FC | 1 | 0 | 1 | D |
| 3 | Kitchee | 1 | 0 | 1 | D |
| 4 | Kuching FA | 1 | -1 | 0 | L |