الأحداث
- Marcao11'
- 12'Choi Jae-hyuck
- R. Mingazov54'
- ▲ Kendy▼ V. Camarasa65'
- R. Mingazov70'
- R. Mingazov70'
- 72'▲ A. Hleihel▼ J. Choe
- 74'Y. Kang
- ▲ P. Lam▼ A. Revilla78'
- ▲ Tan Chun-Lok▼ K. Obieta78'
- 79'▲ Hwang Eun-Chong▼ Lee Yong-Jae
- ▲ Juninho▼ Unknown83'
- 84'▲ Park Sang-Hyeok▼ Yoo Byung-Heon
- 87'Kang Seong-yun
مقارنة الفريقين
KitcheeGangwon FC
3المركز2
1النقاط1
Dشكل الفريقينD
0 فوز · 1 تعادل · 0 خسارةKitchee على أرضه · Gangwon FC خارج أرضه0 فوز · 1 تعادل · 0 خسارة
0:0له : عليه0:0
Group A
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الأهداف | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | L |
Group B
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الأهداف | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | WW | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | L |
Group C
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الأهداف | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | +1 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 | L |
Group D
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الأهداف | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | L |
Group E
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الأهداف | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | WW | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | L |
Group F
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الأهداف | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | L |
Group G
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الأهداف | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | L | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | L |
Group H
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الأهداف | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | L |
#اللاعبالفريقالبطاقات
لا توجد تحليلات لهذه المباراة بعد
شاهدت لقطة مثيرة للجدل؟ كن أول من يكتب تحليلها في تطبيق VarCall.


