المدرب
V. Kompany
البدلاء
| الدقيقة | دخل | خرج | التقييم |
|---|---|---|---|
| 45' | ▲ Kim Min-Jae | ▼ Dayot Upamecano | 6.9 |
| 63' | ▲ Ismael Saibari | ▼ Luis Díaz | 7.6 |
| 63' | ▲ Tom Bischof | ▼ Aleksandar Pavlović | 7.5 |
| 77' | ▲ Serge Gnabry | ▼ Harry Kane | 6.5 |
| 83' | ▲ Nathaniel Brown | ▼ Alphonso Davies | 6.6 |
ملخص Bayern München في المباراة
المدرب
M. Lustrinelli
البدلاء
| الدقيقة | دخل | خرج | التقييم |
|---|---|---|---|
| 45' | ▲ Tim Skarke | ▼ Emmanuel Latte Lath | 5.9 |
| 60' | ▲ Aljoscha Kemlein | ▼ Janik Haberer | 6.0 |
| 60' | ▲ Livan Burcu | ▼ Woo-Yeong Jeong | 6.1 |
| 71' | ▲ Zeno Van Den Bosch | ▼ Christopher Trimmel | 5.5 |
| 82' | ▲ Derrick Köhn | ▼ András Schäfer | 5.4 |
ملخص Union Berlin في المباراة
الإحصائيات
- 68%الاستحواذ32%
- 23التسديدات3
- 15على المرمى2
- 9الركلات الركنية2
- 12الأخطاء9
- 2التسلل2
- 1البطاقات الصفراء3
- 0البطاقات الحمراء0
الأحداث
- Jamal Musiala(Alphonso Davies)18'
- 38'Felix Uduokhai
- Harry Kane(ج)39'
- 42'Rani Khedira
- Michael Olise(Jamal Musiala)43'
- ▲ Kim Min-Jae▼ Dayot Upamecano45'
- 45'▲ Tim Skarke▼ Emmanuel Latte Lath
- Dayot Upamecano45+2'
- Harry Kane(Michael Olise)54'
- 60'▲ Aljoscha Kemlein▼ Janik Haberer
- 60'▲ Livan Burcu▼ Woo-Yeong Jeong
- ▲ Ismael Saibari▼ Luis Díaz63'
- ▲ Tom Bischof▼ Aleksandar Pavlović63'
- Ismael Saibari(Alphonso Davies)70'
- 71'▲ Zeno Van Den Bosch▼ Christopher Trimmel
- Michael Olise(Tom Bischof)73'
- Michael Olise(Tom Bischof)76'
- ▲ Serge Gnabry▼ Harry Kane77'
- 78'Livan Burcu
- 82'▲ Derrick Köhn▼ András Schäfer
- ▲ Nathaniel Brown▼ Alphonso Davies83'
Bayern München
آخر المواجهات
3
فوز Bayern München
2
تعادل
0
فوز Union Berlin
- 21 مارس 2026BundesligaBayern München4-0Union Berlin
- 3 ديسمبر 2025DFB PokalUnion Berlin2-3Bayern München
- 8 نوفمبر 2025BundesligaUnion Berlin2-2Bayern München
- 15 مارس 2025BundesligaUnion Berlin1-1Bayern München
- 2 نوفمبر 2024BundesligaBayern München3-0Union Berlin
مقارنة الفريقين
Bayern MünchenUnion Berlin
3المركز16
11النقاط4
DWWDWشكل الفريقينWLLLD
2 فوز · 0 تعادل · 0 خسارةBayern München على أرضه · Union Berlin خارج أرضه0 فوز · 0 تعادل · 2 خسارة
16:4له : عليه5:17
الغيابات
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الأهداف | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:4 | +10 | 13 | WDWWW | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | +7 | 13 | DWWWW | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16:4 | +12 | 11 | DWWDW | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:8 | +6 | 10 | WWDWL | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:5 | +10 | 9 | WLWLW | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:8 | +5 | 8 | DLDWW | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:10 | 0 | 8 | DWDWL | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:10 | +3 | 7 | LWLWD | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 7 | LDLWW | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 7 | WLDLW | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:9 | -1 | 6 | WLLWL | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:15 | -10 | 6 | WWLLL | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 | LDWDL | |
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:16 | -7 | 5 | LDWLD | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 4 | LWLLD | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:17 | -12 | 4 | WLLLD | |
| 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:13 | -4 | 3 | LLWLL | |
| 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7:18 | -11 | 0 | LLLLL |
#اللاعبالفريقالبطاقات
لا توجد تحليلات لهذه المباراة بعد
شاهدت لقطة مثيرة للجدل؟ كن أول من يكتب تحليلها في تطبيق VarCall.








