المدرب
P. Sage
البدلاء
| الدقيقة | دخل | خرج | التقييم |
|---|---|---|---|
| 72' | ▲ Honest Ahanor | ▼ Jefferson Lerma | 6.4 |
| 83' | ▲ Ismaila Sarr | ▼ Yeremy Pino | 6.5 |
| 83' | ▲ Eddie Nketiah | ▼ Jörgen Strand Larsen | 6.4 |
| 90' | ▲ Dwight McNeil | ▼ Daichi Kamada | 0.0 |
ملخص Crystal Palace في المباراة
المدرب
O. Glasner
البدلاء
| الدقيقة | دخل | خرج | التقييم |
|---|---|---|---|
| 66' | ▲ Ibrahim Sangaré | ▼ Xaver Schlager | 5.9 |
| 72' | ▲ Callum Hudson-Odoi | ▼ Dan Ndoye | 6.3 |
| 72' | ▲ Chris Wood | ▼ Liam Delap | 6.2 |
| 83' | ▲ Arnaud Kalimuendo | ▼ Ola Aina | 6.4 |
ملخص Nottingham Forest في المباراة
الإحصائيات
- 43%الاستحواذ57%
- 2.42الأهداف المتوقعة2.98
- 13التسديدات24
- 7على المرمى6
- 5الركلات الركنية8
- 11الأخطاء10
- 2التسلل1
- 2البطاقات الصفراء2
- 0البطاقات الحمراء0
الأحداث
- 3'Dan Ndoye
- Jefferson Lerma16'
- Daichi Kamada(Quinten Timber)41'
- Jefferson Lerma(Adam Wharton)45+4'
- Yeremy Pino59'
- Yeremy Pino59'
- 66'▲ Ibrahim Sangaré▼ Xaver Schlager
- 72'▲ Callum Hudson-Odoi▼ Dan Ndoye
- 72'▲ Chris Wood▼ Liam Delap
- ▲ Honest Ahanor▼ Jefferson Lerma72'
- 73'Ola Aina
- ▲ Ismaila Sarr▼ Yeremy Pino83'
- ▲ Eddie Nketiah▼ Jörgen Strand Larsen83'
- 83'▲ Arnaud Kalimuendo▼ Ola Aina
- ▲ Dwight McNeil▼ Daichi Kamada90'
- 90+4'Murillo Santiago
Crystal Palace
آخر المواجهات
0
فوز Crystal Palace
4
تعادل
1
فوز Nottingham Forest
- 1 فبراير 2026Premier LeagueNottingham Forest1-1Crystal Palace
- 24 أغسطس 2025Premier LeagueCrystal Palace1-1Nottingham Forest
- 5 مايو 2025Premier LeagueCrystal Palace1-1Nottingham Forest
- 21 أكتوبر 2024Premier LeagueNottingham Forest1-0Crystal Palace
- 30 مارس 2024Premier LeagueNottingham Forest1-1Crystal Palace
مقارنة الفريقين
Crystal PalaceNottingham Forest
12المركز14
7النقاط5
WDLWLشكل الفريقينLLWDD
1 فوز · 0 تعادل · 2 خسارةCrystal Palace على أرضه · Nottingham Forest خارج أرضه1 فوز · 1 تعادل · 1 خسارة
9:12له : عليه5:8
الغيابات
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الأهداف | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:5 | +11 | 18 | WWWWW | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:5 | +5 | 15 | WLWWW | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:5 | +13 | 13 | WWWDL | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12:6 | +6 | 10 | DWDDD | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8:5 | +3 | 10 | DWDDD | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:13 | +2 | 10 | WLDLW | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | +3 | 9 | LDWDD | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | +2 | 9 | DLDDW | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 9 | LWDWD | |
| 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:12 | -3 | 9 | WLWLL | |
| 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 0 | 8 | WLDWD | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 7 | WDLWL | |
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:9 | 0 | 6 | DDLDW | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 5 | LLWDD | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 5 | DWLDL | |
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 4 | LLLDW | |
| 17 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:13 | -6 | 3 | LLDDD | |
| 18 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:9 | -6 | 3 | DLDDL | |
| 19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | 3 | WLLLL | |
| 20 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:10 | -4 | 2 | LDDLL |
لا توجد تحليلات لهذه المباراة بعد
شاهدت لقطة مثيرة للجدل؟ كن أول من يكتب تحليلها في تطبيق VarCall.








