المدرب
Andoni Iraola
البدلاء
| الدقيقة | دخل | خرج | التقييم |
|---|---|---|---|
| 71' | ▲ K. Tsimikas | ▼ M. Kerkez | 6.2 |
| 71' | ▲ R. Gravenberch | ▼ J. Frimpong | 6.1 |
| 71' | ▲ R. Ngumoha | ▼ C. Gakpo | 6.5 |
| 77' | ▲ R. Araujo | ▼ J. Jacquet | 6.1 |
| 77' | ▲ T. Nyoni | ▼ A. Mac Allister | 6.7 |
ملخص Liverpool في المباراة
المدرب
O. Glasner
البدلاء
| الدقيقة | دخل | خرج | التقييم |
|---|---|---|---|
| 66' | ▲ L. Delap | ▼ D. Ndoye | 6.8 |
| 86' | ▲ L. Netz | ▼ O. Aina | 6.3 |
| 90+2' | ▲ C. Hudson-Odoi | ▼ J. McAtee | 6.4 |
| 90+2' | ▲ N. Dominguez | ▼ Igor Jesus | 6.0 |
ملخص Nottingham Forest في المباراة
الإحصائيات
- 69%الاستحواذ31%
- 13التسديدات12
- 4على المرمى3
- 3الركلات الركنية5
- 13الأخطاء10
- 3التسلل0
- 4البطاقات الصفراء2
- 0البطاقات الحمراء0
الأحداث
- 24'D. Ndoye(M. Gibbs-White)
- VARFlorian Wirtz(Goal cancelled)32'
- 44'Igor Jesus
- 50'Ola Aina
- Víctor Muñoz54'
- Florian Wirtz58'
- A. Isak(C. Gakpo)60'
- 66'▲ L. Delap▼ D. Ndoye
- Alisson69'
- 70'M. Gibbs-White(ج)
- ▲ K. Tsimikas▼ M. Kerkez71'
- ▲ R. Gravenberch▼ J. Frimpong71'
- ▲ R. Ngumoha▼ C. Gakpo71'
- ▲ R. Araujo▼ J. Jacquet77'
- ▲ T. Nyoni▼ A. Mac Allister77'
- Ronald Araújo79'
- V. Munoz(F. Wirtz)82'
- 86'▲ L. Netz▼ O. Aina
- 90+2'▲ C. Hudson-Odoi▼ J. McAtee
- 90+2'▲ N. Dominguez▼ Igor Jesus
Liverpool
آخر المواجهات
2
فوز Liverpool
1
تعادل
2
فوز Nottingham Forest
- 22 فبراير 2026Premier LeagueNottingham Forest0-1Liverpool
- 22 نوفمبر 2025Premier LeagueLiverpool0-3Nottingham Forest
- 14 يناير 2025Premier LeagueNottingham Forest1-1Liverpool
- 14 سبتمبر 2024Premier LeagueLiverpool0-1Nottingham Forest
- 2 مارس 2024Premier LeagueNottingham Forest0-1Liverpool
مقارنة الفريقين
LiverpoolNottingham Forest
9المركز14
9النقاط5
LWDWDشكل الفريقينLLWDD
0 فوز · 2 تعادل · 1 خسارةLiverpool على أرضه · Nottingham Forest خارج أرضه1 فوز · 1 تعادل · 1 خسارة
7:7له : عليه5:8
الغيابات
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الأهداف | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:5 | +11 | 18 | WWWWW | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:5 | +5 | 15 | WLWWW | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:5 | +13 | 13 | WWWDL | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12:6 | +6 | 10 | DWDDD | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8:5 | +3 | 10 | DWDDD | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:13 | +2 | 10 | WLDLW | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | +3 | 9 | LDWDD | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | +2 | 9 | DLDDW | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 9 | LWDWD | |
| 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:12 | -3 | 9 | WLWLL | |
| 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 0 | 8 | WLDWD | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 7 | WDLWL | |
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:9 | 0 | 6 | DDLDW | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 5 | LLWDD | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 5 | DWLDL | |
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 4 | LLLDW | |
| 17 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:13 | -6 | 3 | LLDDD | |
| 18 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:9 | -6 | 3 | DLDDL | |
| 19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | 3 | WLLLL | |
| 20 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:10 | -4 | 2 | LDDLL |
لا توجد تحليلات لهذه المباراة بعد
شاهدت لقطة مثيرة للجدل؟ كن أول من يكتب تحليلها في تطبيق VarCall.








