المدرب
E. Klakstein
البدلاء
| الدقيقة | دخل | خرج | التقييم |
|---|---|---|---|
| 55' | ▲ Adrian Justinussen | ▼ Petur Knudsen | 8.0 |
| 55' | ▲ Áki Samuelsen | ▼ Poul Kallsberg | 6.9 |
| 84' | ▲ Jorgen Nielsen | ▼ Jóannes Bjartalíð | 6.5 |
ملخص Faroe Islands في المباراة
المدرب
V. Weiss
البدلاء
| الدقيقة | دخل | خرج | التقييم |
|---|---|---|---|
| 45' | ▲ Lukáš Haraslín | ▼ Leo Sauer | 6.1 |
| 63' | ▲ Ivan Schranz | ▼ David Duris | 6.5 |
| 63' | ▲ Ondrej Duda | ▼ Tomas Rigo | 6.4 |
| 70' | ▲ David Strelec | ▼ Róbert Boženík | 6.8 |
| 82' | ▲ Dávid Hancko | ▼ Martin Valjent | 6.2 |
ملخص Slovakia في المباراة
الإحصائيات
- 34%الاستحواذ66%
- 15التسديدات15
- 6على المرمى4
- 2الركلات الركنية10
- 12الأخطاء7
- 2التسلل3
- 3البطاقات الصفراء0
- 0البطاقات الحمراء0
الأحداث
- 38'Gunnar Vatnhamar(عكسي)
- Jóannes Danielsen41'
- 45'▲ Lukáš Haraslín▼ Leo Sauer
- ▲ Adrian Justinussen▼ Petur Knudsen55'
- ▲ Áki Samuelsen▼ Poul Kallsberg55'
- 63'▲ Ivan Schranz▼ David Duris
- 63'▲ Ondrej Duda▼ Tomas Rigo
- Géza Dávid Turi65'
- Adrian Justinussen66'
- Andrias Edmundsson69'
- 70'▲ David Strelec▼ Róbert Boženík
- 82'▲ Dávid Hancko▼ Martin Valjent
- ▲ Jorgen Nielsen▼ Jóannes Bjartalíð84'
Faroe Islands
مقارنة الفريقين
Faroe IslandsSlovakia
2المركز1
4النقاط10
DDDDشكل الفريقينWDWW
0 فوز · 2 تعادل · 0 خسارةFaroe Islands على أرضه · Slovakia خارج أرضه1 فوز · 1 تعادل · 0 خسارة
5:5له : عليه9:2
League A - Group A
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الأهداف | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 10 | WDWW | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 7 | WDWL | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | +1 | 6 | LWLW | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:11 | -9 | 0 | LLLL |
League A - Group B
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الأهداف | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | +2 | 8 | WDWD | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 8 | DDWW | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | +1 | 5 | DWLD | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:8 | -5 | 0 | LLLL |
League A - Group C
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الأهداف | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:5 | +7 | 12 | WWWW | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:3 | +11 | 9 | WWWL | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:14 | -10 | 3 | LLLW | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | 0 | LLLL |
League A - Group D
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الأهداف | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:4 | +5 | 12 | WWWW | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 6 | WLWL | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 3 | LWLL | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 3 | LLLW |
League B - Group A
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الأهداف | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | +10 | 12 | WWWW | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 7 | WLWD | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | LWLD | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | -10 | 0 | LLLL |
League B - Group B
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الأهداف | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | +4 | 8 | DWDW | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 7 | WWDL | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 | LLDW | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:2 | -2 | 2 | DLDL |
League B - Group C
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الأهداف | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | +4 | 8 | DDWW | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | DDLW | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 5 | DDWL | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | -5 | 2 | DDLL |
League B - Group D
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الأهداف | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 10 | WDWW | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | +3 | 8 | WDWD | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:4 | +3 | 4 | LWLD | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | -10 | 0 | LLLL |
League C - Group A
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الأهداف | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | +5 | 9 | WLWW | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | +3 | 7 | WWDL | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:2 | +7 | 7 | LWDW | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:16 | -15 | 0 | LLLL |
League C - Group B
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الأهداف | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:4 | +3 | 10 | DWWW | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 7 | WWDL | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | DLLW | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 1 | LLDL |
League C - Group C
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الأهداف | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | +7 | 10 | WDWW | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5:5 | 0 | 4 | DDDD | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 4 | LWDL | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 2 | DLLD |
League C - Group D
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الأهداف | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:1 | +6 | 8 | DWWD | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | +1 | 6 | DWDD | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | WLDL | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 3 | LLLW |
League D - Group A
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الأهداف | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 7 | WDW | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | DD | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | LDL |
League D - Group B
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الأهداف | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 | WDD | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 4 | LDW | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | DL |
لا توجد تحليلات لهذه المباراة بعد
شاهدت لقطة مثيرة للجدل؟ كن أول من يكتب تحليلها في تطبيق VarCall.








