| البطولة | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|
| EFL Cup | 2 | 0 | 0 |
| التاريخ | المباراة | البطولة | الدقائق | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| 8 سبتمبر | EFL Cup | 28' | 6.7 | |
| 26 أغسطس | EFL Cup | 34' | 6.9 |
تقييمه في آخر مباراتين
الخط المتقطع هو متوسط الموسم. مرّر على أي نقطة لترى المباراة، واضغط عليها لتفتحها.


وسط·
Bradford·الموسم 2026
| البطولة | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|
| EFL Cup | 2 | 0 | 0 |
| التاريخ | المباراة | البطولة | الدقائق | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| 8 سبتمبر | EFL Cup | 28' | 6.7 | |
| 26 أغسطس | EFL Cup | 34' | 6.9 |
الخط المتقطع هو متوسط الموسم. مرّر على أي نقطة لترى المباراة، واضغط عليها لتفتحها.